小名 | 彪彪 | 拼音 | biāo biāo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征高大、威武、強(qiáng)者。 |
---|
小名 | 小彪 | 拼音 | xiǎo biāo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征高大、威武、強(qiáng)者。 |
---|
小名 | 小帥 | 拼音 | xiǎo shuài |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指統(tǒng)帥,也意為瀟灑、統(tǒng)領(lǐng)。 |
---|
小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 憨憨 | 拼音 | hān hān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 形容敢作敢為之人?!端稹罚汉┖┡c世共兒嬉,兀兀從人笑我癡。 |
---|
小名 | 昌昌 | 拼音 | chāng chāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征興旺發(fā)達(dá)、繁榮昌盛。 |
---|
小名 | 恒恒 | 拼音 | héng héng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征永久、長遠(yuǎn)、穩(wěn)固。 |
---|
小名 | 大大 | 拼音 | dà dà |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意將會亦大智慧、大才能。 |
---|
小名 | 才才 | 拼音 | cái cái |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有才能、有能力的人。 |
---|
小名 | 志志 | 拼音 | zhì zhì |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為志向、意志、志氣。 |
---|
小名 | 非子 | 拼音 | fēi zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指非凡、非同小可。 |
---|
小名 | 宗宗 | 拼音 | zōng zōng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為受人尊崇而可奉為師表的人。 |
---|
小名 | 箭箭 | 拼音 | jiàn jiàn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指弓箭。 |
---|
小名 | 小倫 | 拼音 | xiǎo lún |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為條理、倫理、人倫道德。 |
---|
小名 | 小彪 | 拼音 | xiǎo biāo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征高大、威武、強(qiáng)者。 |
---|
小名 | 漲漲 | 拼音 | zhǎng zhǎng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指漲落、漲水。 |
---|
小名 | 可可 | 拼音 | kě kě |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 表示寶寶可愛可人可心。 |
---|
小名 | 小凡 | 拼音 | xiǎo fán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 平凡的意思。 |
---|
小名 | 奇奇 | 拼音 | qí qí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征奇才,難得之才。 |
---|
小名 | 展展 | 拼音 | zhǎn zhǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指展開、展現(xiàn)、發(fā)展、施展。 |
---|
小名 | 暉暉 | 拼音 | huī huī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 陽光,亦泛指光輝。 |
---|
小名 | 望望 | 拼音 | wàng wàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為希望、名望、期待。 |
---|
小名 | 皮皮 | 拼音 | pí pí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 皮實,頑皮,調(diào)皮。 |
---|
小名 | 青子 | 拼音 | qīng zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指藍(lán)色或深綠色。 |
---|
小名 | 小盼 | 拼音 | xiǎo pàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指盼望、期盼。 |
---|
小名 | 天天 | 拼音 | tiān tiān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 天天開心,快樂。 |
---|
小名 | 丁丁 | 拼音 | dīng dīng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為男子成年,天干的第四位。 |
---|
小名 | 畫畫 | 拼音 | huà huà |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指繪畫、畫卷、圖畫。 |
---|
小名 | 蕤蕤 | 拼音 | ruí ruí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指草木茂盛的樣子。 |
---|
小名 | 小童 | 拼音 | xiǎo tóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指小孩子。 |
---|
小名 | 小焱 | 拼音 | xiǎo yàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 火花,火焰。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.rodgerbinyone.com/xiaoming/nhsbtmdqka.html